ocromático Las lentes (ED APO) están diseñadas para enfocar todos los colores en el mismo plano donde, como Acromático las lentes se corrigen para enfocar dos longitudes de onda en el mismo plano.
La aberración cromática es el fenómeno de diferentes colores que se enfocan a diferentes distancias de una lente. Las lentes del objetivo del telescopio para imágenes digitales de banda ancha en astronomía deben tener corrección apocromática, ya que la sensibilidad óptica de las matrices de imágenes CCD típicas puede extenderse desde el ultravioleta a través del espectro visible hasta el rango de longitud de onda del infrarrojo cercano. Los diseños apocromáticos requieren lentes ópticos con propiedades dispersivas especiales para lograr cruces de tres colores. Explore Scientific logra esto utilizando vidrio ED (Extra-Low Dispersion) de alta calidad de Hoya y Ohara.
Tipo de vidrio | Código | Índice de refracción nd | Número de Abbe vd | Dispersión nF-nC | Índice de refracción ne | Abbe-número cinco | Dispersión nF'-nC' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoya FCD1 | 497-816 | 1.497 | 81.61 | 0.00609 | 1.49845 | 81.19 | 0.006139 |
Hoya FCD100 | 437-951 | 1.437 | 95.1 | 0.004595 | 1.4381 | 94.66 | 0.004628 |
Salud FPL-53 | 1.43875 | 94.93 | 0.004622 | 1.43985 | 94.49 | 0.004655 |
Telescopio | Diámetro del objetivo mm | Tamaño del enfocador | Tamaño del adaptador | Distancia focal mm | Relación focal | A | B | C | FULL IN Imagen sin viñetas Diámetro del círculo mm | FULL OUT Imagen sin viñetas Diámetro del círculo mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 FCD1 tubo metálico | 80 | 2" | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 292.0 | 26.1 | 31.0 |
80 FCD1 CF tubo | 80 | 2" | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 311.0 | 22.4 | 33.0 |
tubo metálico 80FCD100 | 80 | 2.5" | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 63.5 | 285.9 | 21.3 | 37.8 |
tubo metálico 102FCD1 | 102 | 2" | 2" | 701 | 6.9 | 46 | 51.0 | 507.0 | 29.6 | 36,9 |
Tubo CF 102FCD1 | 102 | 2" | 2" | 701 | 6.9 | 46 | 51.0 | 520.0 | 30.6 | 37,9 |
tubo metálico 102FCD100 | 102 | 2.5" | 2" | 700 | 6.9 | 46 | 63.5 | 504.9 | 34.5 | 45,8 |
Tubo CF 102FCD100 | 102 | 2.5" | 2" | 700 | 6.9 | 46 | 63.5 | 507.9 | 34.7 | 46.1 |
tubo 115FPL53 CF | 115 | 3.3" | 3" | 633 | 5.5 | 76 | 84.0 | 419.0 | 30.4 | 55,6 |
tubo metálico 127FCD1 | 127 | 2" | 2" | 951 | 7.5 | 46 | 51.0 | 757.0 | 35.2 | 40.6 |
Tubo CF 127FCD1 | 127 | 2" | 2" | 951 | 7.5 | 46 | 51.0 | 764.0 | 35.6 | 41.0 |
tubo metálico 127FCD100 | 127 | 2.5" | 2" | 950 | 7.5 | 46 | 63.5 | 749.2 | 41.7 | 50.1 |
tubo 127FCD100 CF | 127 | 2.5" | 2" | 950 | 7.5 | 46 | 63.5 | 753.5 | 42.0 | 50.4 |
tubo 140FPL53 CF | 140 | 3.3" | 3" | 910 | 6.5 | 76 | 84.0 | 704.0 | 47.4 | 65,0 |
Tubo CF 152FCD1 | 152 | 3" | 3" | 1216 | 8.0 | 76 | 76.2 | 988.6 | 51.3 | 62.0 |
Tubo CF 165FPL53 | 165 | 3.3" | 3" | 1155 | 7.0 | 76 | 84.0 | 945.9 | 55,0 | 68.8 |
Nota: Los valores enumerados son para los círculos de imagen con el tubo del enfocador insertado completamente (en el peor de los casos) y extraído completamente (en el mejor de los casos)
Cálculo del círculo de posición de enfoque del usuario
Usando el valor A, B, C y la distancia focal de la tabla, calcule su círculo de imagen de posición de enfoque específico usando la posición tal como se lee en su tubo de tracción:
A = Longitud de viaje de enfoque (mm)
B = Diámetro interior del tubo de tracción (mm)
C = Longitud entre el objetivo principal y el extremo del tubo de tracción (totalmente insertado)
Procedimiento
1. Usando su configuración de imagen, enfoque su cámara.
2. Lea la posición de enfoque (mm) en el tubo de tracción.
3. Calcule su círculo de imagen = B* ((C-A) + valor del paso 2)/Longitud focal
Ejemplo:
Para el 80 FCD1 con una lectura de 35 mm desde el tubo de tracción:
Círculo de imagen = 51,0 * (((292,0 - 46) + 35)/480)
= 51,0 * (281/480)
= 29,9 mm