Apocromatico Le lenti (Ed apo) sono progettate per mettere a fuoco tutti i colori sullo stesso piano dove Acromatico Le lenti vengono corrette per mettere a fuoco due lunghezze d'onda sullo stesso piano.
L'aberrazione cromatica è il fenomeno di diversi colori che si concentrano a diverse distanze da una lente. Le lenti oggettive del telescopio per l'imaging digitale a banda larga in astronomia devono avere una correzione apocromatica, poiché la sensibilità ottica delle tipiche matrici di imaging CCD può estendersi dall'ultravioletta attraverso lo spettro visibile e nell'intervallo di lunghezze d'onda a infrarossi vicini. I design apocromatici richiedono occhiali ottici con proprietà dispersive speciali per ottenere tre attraversamenti a colori. Esplora scientifici raggiunghi questo usando il vetro ED (Extra-Low Dispersion) di alta qualità da Hoya e Ohara.
Tipo di vetro | Codice | Indice di rifrazione nd | Abbe-Number VD | Dispersione NF-NC | Indice di rifrazione NE | Abbe-Number ve | Dispersione Nf'-nc ' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoya FCD1 | 497-816 | 1.497 | 81.61 | 0.00609 | 1.49845 | 81.19 | 0.006139 |
Hoya FCD100 | 437-951 | 1.437 | 95.1 | 0.004595 | 1.4381 | 94.66 | 0.004628 |
Telescopio | Diametro oggettivo mm | Dimensione del focus | Dimensione dell'adattatore | Lunghezza focale mm | Rapporto focale | UN | B | C | Full in non visitato Diametro del cerchio di immagine mm | Diametro del cerchio immagine non visitato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 tubo metallico FCD1 | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 292.0 | 26.1 | 31.0 |
80 FCD1 CF tubo | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 311.0 | 22.4 | 33.0 |
80fcd100 tubo metallico | 80 | 2.5” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 63.5 | 285.9 | 21.3 | 37.8 |
102fcd1 tubo metallico | 102 | 2” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 51.0 | 507.0 | 29.6 | 36.9 |
102fcd1 cf tubo | 102 | 2” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 51.0 | 520.0 | 30.6 | 37.9 |
102fcd100 tubo metallico | 102 | 2.5” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 63.5 | 504.9 | 34.5 | 45.8 |
102fcd100 cf tubo | 102 | 2.5” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 63.5 | 507.9 | 34.7 | 46.1 |
115fpl53 CF Tubo | 115 | 3.3” | 3" | 632 | 5.5 | 76 | 84.0 | 419.0 | 30.4 | 55.6 |
127fcd1 tubo metallico | 127 | 2” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 51.0 | 757.0 | 35.2 | 40.6 |
127fcd1 CF tubo | 127 | 2” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 51.0 | 764.0 | 35.6 | 41.0 |
127fcd100 tubo metallico | 127 | 2.5” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 63.5 | 749.2 | 41.7 | 50.1 |
127FCD100 CF Tubo | 127 | 2.5” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 63.5 | 753.5 | 42.0 | 50.4 |
140fpl53 CF tubo | 140 | 3.3” | 3" | 910 | 6.5 | 76 | 84.0 | 704.0 | 47.4 | 65.0 |
152fcd1 CF tubo | 152 | 3” | 3" | 1216 | 8.0 | 76 | 76.2 | 988.6 | 51.3 | 62.0 |
165fpl53 CF Tubo | 165 | 3.3” | 3" | 1155 | 7.0 | 76 | 84.0 | 945.9 | 55.0 | 68.8 |
Nota: I valori elencati sono per i cerchi di immagine con il focus Drawtube inserito fino in fondo (caso peggiore) e tirato fuori (caso migliore)
Calcolo del cerchio della posizione di messa a fuoco dell'utente
Utilizzando il valore A, B, C e la lunghezza focale dalla tabella, calcola il cerchio di immagine della posizione di messa a fuoco specifica usando la posizione come lettura di Drawtube:
A = Focus Travel Lunghezza (mm)
B = Drawtube all'interno del diametro (mm)
C = lunghezza tra obiettivo principale e fine di Drawtube (completamente inserito)
Procedura
1. Utilizzando la configurazione dell'immagine, focalizza la fotocamera.
2. Leggi la posizione di messa a fuoco (mm) sul Drawtube.
3. Calcola il tuo cerchio immagine = b* ((c-a) + passaggio 2 valore)/lunghezza focale
Esempio:
Per l'80 FCD1 con una lettura di 35 mm dal Drawtube:
Cerchio di immagine = 51,0 * (((292,0 - 46) + 35)/480)
= 51.0 * (281/480)
= 29,9 mm
Confronto delle dimensioni del sensore della fotocamera