apo色 可观的
色差是不同颜色的现象,这些现象聚焦在与镜头不同的距离上。用于天文学的宽波段数字成像的望远镜物镜必须具有倒置校正,因为典型的CCD成像阵列的光敏敏感性可以从紫外线通过可见光光谱扩展到近红外波长范围。焦点设计需要具有特殊色散特性的光眼镜才能实现三个色道。探索科学实现这一目标,使用Hoya和Ohara的高质量ED(超低色散)玻璃来实现这一目标。
玻璃类型 | 代码 | 折射率和折射率 | Abbe-number vd | 分散NF-NC | 折射率NE | Abbe-number ve | 分散nf'nc' |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoya FCD1 | 497-816 | 1.497 | 81.61 | 0.00609 | 1.49845 | 81.19 | 0.006139 |
Hoya FCD100 | 437-951 | 1.437 | 95.1 | 0.004595 | 1.4381 | 94.66 | 0.004628 |
望远镜 | 物镜直径毫米 | 焦点大小 | 适配器大小 | 焦距mm | 焦距 | 一个 | b | C | 完整以未覆盖的图像圆直径毫米 | 全面未覆盖的图像圆直径毫米 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 FCD1金属管 | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 292.0 | 26.1 | 31.0 |
80 FCD1 CF管 | 80 | 2” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 51.0 | 311.0 | 22.4 | 33.0 |
80FCD100金属管 | 80 | 2.5” | 2" | 480 | 6.0 | 46 | 63.5 | 285.9 | 21.3 | 37.8 |
102FCD1金属管 | 102 | 2” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 51.0 | 507.0 | 29.6 | 36.9 |
102FCD1 CF管 | 102 | 2” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 51.0 | 520.0 | 30.6 | 37.9 |
102FCD100金属管 | 102 | 2.5” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 63.5 | 504.9 | 34.5 | 45.8 |
102FCD100 CF管 | 102 | 2.5” | 2" | 714 | 6.9 | 46 | 63.5 | 507.9 | 34.7 | 46.1 |
115FPL53 CF管 | 115 | 3.3” | 3" | 632 | 5.5 | 76 | 84.0 | 419.0 | 30.4 | 55.6 |
127FCD1金属管 | 127 | 2” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 51.0 | 757.0 | 35.2 | 40.6 |
127FCD1 CF管 | 127 | 2” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 51.0 | 764.0 | 35.6 | 41.0 |
127FCD100金属管 | 127 | 2.5” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 63.5 | 749.2 | 41.7 | 50.1 |
127FCD100 CF管 | 127 | 2.5” | 2" | 952 | 7.5 | 46 | 63.5 | 753.5 | 42.0 | 50.4 |
140FPL53 CF管 | 140 | 3.3” | 3" | 910 | 6.5 | 76 | 84.0 | 704.0 | 47.4 | 65.0 |
152FCD1 CF管 | 152 | 3” | 3" | 1216 | 8.0 | 76 | 76.2 | 988.6 | 51.3 | 62.0 |
165FPL53 CF管 | 165 | 3.3” | 3" | 1155 | 7.0 | 76 | 84.0 | 945.9 | 55.0 | 68.8 |
笔记:
用户焦点位置圈子计算
使用表格a,b,c和焦距从表中使用,以读取drawTube的位置来计算特定的焦点位置图像圆:
a =焦点旅行长度(mm)
b = drawtube直径(mm)
C =绘制管的主要目标和末端之间的长度(完全插入)
程序
1.使用图像配置,将相机聚焦。
2.阅读drawTube上的焦点位置(mm)。
3.计算您的图像圆= B*((C-A) +步骤2值)/焦距
例子:
对于80 FCD1,从绘制管读取35毫米的读数:
图像圆= 51.0 *(((((292.0-46) + 35)/480)
= 51.0 * (281/480)