Esplora il diametro dei tubi dei telescopi scientifici
| Circonferenza del tubo | Diametro del tubo | Circonferenza dello scudo di rugiada | Diametro dello scudo di rugiada | |
|---|---|---|---|---|
| ES-ED0806-01 | 285 | 91 | 402 | 128 |
| ES-ED10207-01 | 323 | 103 | 485 | 155 |
| ES-ED127075-03 | 410 | 131 | 555 | 177 |
| FCD100-0806-01 | 285 | 91 | 388 | 124 |
| FCD100-10207-01 | 323 | 103 | 485 | 155 |











